รายการปันผลแบบเดือน
| ลำดับ | เดือน | มูลค่าหุ้น (คำนวณ) | ปันผล (บาท) | ปันผลจริง (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-30 ก.ย.(ยอดยกมา) | |||
| 2 | 1-31 ต.ค. | |||
| 3 | 1-30 พ.ย. | |||
| 4 | 1-31 ธ.ค. | |||
| 5 | 1-31 ม.ค. | |||
| 6 | 1-29 ก.พ. | |||
| 7 | 1-31 มี.ค. | |||
| 8 | 1-30 เม.ย. | |||
| 9 | 1-31 พ.ค. | |||
| 10 | 1-30 มิ.ย. | |||
| 11 | 1-31 ก.ค. | |||
| 12 | 1-31 ส.ค. | |||
| 13 | 1-30 ก.ย.(ยกไปต้นปีหน้า) |
เฉลี่ยคืน
สรุปปันผล – เฉลี่ยคืน
ผลรวมปันผล: 0.00 บาท
ผลรวมปันผลจริง: 0.00 บาท
เฉลี่ยคืน : 0.00 บาท
เฉลี่ยคืนจริง : 0.00
รวมทั้งสิ้น : 0.00 บาท
ผลรวมปันผลจริง: 0.00 บาท
เฉลี่ยคืน : 0.00 บาท
เฉลี่ยคืนจริง : 0.00
รวมทั้งสิ้น : 0.00 บาท
![]()
