สวัสดิการสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
| ลำดับ | โครงการ | เบี้ยประกัน | ทุนประกัน |
|---|---|---|---|
| 1 | ก.ส.ค. (หักจากเงินกู้สามัญ 10,000 บาท) | – | 300,000 บาท |
| 2 | ก.ส.ช. หักรายเดือน | 435 บาท / เดือน | 300,000 บาท |
| 3 | ก.ส.ส. 1 | 475 บาท / เดือน | 500,000 บาท |
| 4 | ก.ส.ส. 2 | 475 บาท / เดือน | 500,000 บาท |
| 5 | สสค.บร | 3,950 บาท / ปี | 300,000 บาท |
| 6 | เงินค่าเบี้ยประกันพัฒนา (ช3) | – | ไม่เกิน 2,000,000 บาท |
สงเคราะห์ศพสมาชิก
| ลำดับ | การเป็นสมาชิก | จ่าย |
|---|---|---|
| 1 | เป็นสมาชิกไม่เกิน 10 ปี | 200,000 บาท |
| 2 | เป็นสมาชิกเกิน 10 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี | 300,000 บาท |
| 3 | เป็นสมาชิกเกิน 15 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี | 400,000 บาท |
| 4 | เป็นสมาชิก 20 ปี ขึ้นไป | 500,000 บาท |
ศูนย์ประสานงานฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
| ลำดับ | โครงการ | ทุนประกัน |
|---|---|---|
| 1 | ฌาปนกิจสงเคราะห์ สสอค. | 600,000 บาท |
| 2 | ฌาปนกิจสงเคราะห์ สส.ชสอ. | 600,000 บาท |
| 3 | ฌาปนกิจสงเคราะห์ สส.สท. | 450,000 บาท |
| 4 | ฌาปนกิจสงเคราะห์ สส.สก. | 500,000 บาท |
![]()
