มอบเงินสวัสดิการพัฒนาคุณภาพชีวิต (วันครู) 2566
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด มอบเงินสวัสดิการพัฒนาคุณภาพชีวิต (วันครู) ให้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 5 เขต และสังกัดหน่วยงานต่างๆ
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
| สมาชิก | จำนวนเงิน |
|---|---|
| สมาชิก สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 | 2,046,000 บาท |
| สมาชิก สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 | 2,925,000 บาท |
| สมาชิก สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 | 2,939,000 บาท |
| สมาชิก สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 | 2,142,000 บาท |
| สมาชิก สพม.บุรีรัมย์ / กศน. / ครูเอกชน | 1,048,000 บาท |
| สมาชิกหน่วยงานเทศบาล / สำนักงานพระพุทธฯ / สำนักงานวัฒนธรรม | 164,000 บาท |
| สมาชิกสังกัดอุดมศึกษา / อาชีวะศึกษา | 386,000 บาท |
| สมาชิกที่ย้ายไปรับราชการที่ต่างจังหวัด | 468,000 บาท |
| สมาชิกข้าราชการบำนาญ | 7,153,000 บาท |
| รวมทั้งหมด | 19,271,000 บาท |
![]()
