จดทะเบียนก่อตั้งครั้งแรกตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2471 วันที่ 19 มิถุนายน 2504 ดำเนินธุรกิจจริง วันที่ 17 กรกฎาคม 2504 จดทะเบียนเปลี่ยข้อบังคับและชื่อสหกรณ์ใหม่ วันที่ 24 เมษายน 2512 (เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2511 หมายเลขทะเบียนที่ 54/10996)
ก่อตั้งครั้งแรก | มีสมาชิก 489 คน |
สิ้นปี 2504 | มีสมาชิก 1,209 คน |
มีกำไรสุทธิในปีแรก | 4,497.96 บาท |
ดำเนินงานมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา | 60 ปี |
ทำเนียบประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
ลำดับ | ชุดที่ | ชื่อ – นามสกุล | ปี พ.ศ. |
1 | 1 – 2 | นายฉลอง ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา | 2504 – 2505 |
2 | 3 – 10 | นายพวง ทับงาน | 2506 – 2513 |
3 | 11 – 13 | นายสมุทร วรรณพงษ์ | 2514 – 2516 |
4 | 14 – 21 | นายประทีป โรจนากาศ | 2517 – 2524 |
5 | 22 – 23 | นายวิศวนาถ ชำนาญเนาว์ | 2525 – 2526 |
6 | 24 | นายศักรินทร์ สุรินทราบูรณ์ | 2527 |
7 | 24 | นายเกษม พลวัน | 2527 |
8 | 25 – 26 | นายวิศวนาถ ชำนาญเนาว์ | 2528 – 2529 |
9 | 27 – 28 | นายสวัสดิ์ จันทหาร | 2530 – 2531 |
10 | 29 – 32 | นายเกียรติ อัมพรายน์ | 2532 – 2535 |
11 | 33 | นายบุญธรรม ฉาไธสง | 2536 |
12 | 34 | นายประสิทธิ์ จันทร์ดา | 2537 |
13 | 35 | นายบุญธรรม ฉาไธสง | 2538 |
14 | 36 | นายปราโมทย์ หอยมุกข์ | 2539 – 2540 |
15 | 37 | นายปราโมทย์ หอยมุกข์ | 2541 – 2542 |
16 | 38 – 39 | นายณรงค์ แผ้วพลสง | 2543 – 2544 |
17 | 40 – 41 | นายนัฐนันต์ ลิไธสง | 2545 – 2546 |
18 | 42 – 43 | นายณรงค์ แผ้วพลสง | 2547 – 2548 |
19 | 44 – 45 | นายประเสริฐ บุญเรือง | 2549 – 2550 |
20 | 46 – 47 | นายณรงค์ แผ้วพลสง | 2551 – 2552 |
21 | 48 – 49 | นายประเสริฐ บุญเรือง | 2553 – 2554 |
22 | 50 – 51 | นายณรงค์ แผ้วพลสง | 2555 – 2556 |
23 | 52 – 53 | นายประเสริฐ บุญเรือง | 2557 – 2558 |
24 | 54 – 55 | นายณรงค์ แผ้วพลสง | 2559 – 2560 |
25 | 56 – 57 | นายประเสริฐ บุญเรือง | 2561 – 2562 |
26 | 58 – 59 | นายณรงค์ แผ้วพลสง | 2563 – 2564 |
27 | 60 | นายประเสริฐ บุญเรือง | 2565 – ปัจจุบัน |
ทำเนียบผู้จัดการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
ลำดับ | ชื่อ – นามสกุล | ปี พ.ศ. |
1 | นายชัชวาลย์ คงสืบชาติ | 3 มกราคม 2528 – 10 กรกฎาคม 2532 |
2 | นายสุวรรณ อยู่ในวงศ์ | 1 พฤศจิกายน 2539 – 30 กันยายน 2548 |
3 | นายสนอง กาญจนการุณ | 7 พฤศจิกายน 2548 – ปัจจุบัน |